Contributie
Contributie per kwartaal
Leeftijd | Categorie | contributie | Toeslag admin.kosten |
Totaal bij factuur |
---|---|---|---|---|
5 en 6 jaar | H-jeugd | € 31,00 | € 1,00 | € 32,00 |
7 en 8 jaar | F-jeugd | € 36,00 | € 1,00 | € 37,00 |
9 en 10 jaar | E-jeugd | € 41,00 | € 1,00 | € 42,00 |
11 en 12 jaar | D-jeugd | € 46,00 | € 1,00 | € 47,00 |
13 en 14 jaar | C-jeugd | € 51,00 | € 1,00 | € 52,00 |
15 en 16 jaar | B-jeugd | € 56,50 | € 1,00 | € 57,50 |
17 en 18 jaar | A-jeugd | € 59,50 | € 1,00 | € 60,50 |
19 en ouder | Senioren | € 70,00 | € 1,00 | € 71,00 |
Recreanten | € 46,00 | € 1,00 | € 47,00 |
Kaderkorting
Spelende leden die een kaderfunctie uitvoeren ontvangen een korting op de contributie van 25 euro per kwartaal als dank en stimulering voor het uitvoeren van deze vrijwilligerswerkzaamheden. Indien een ouder van een spelend jeugdlid (tot 18 jaar) een kaderfunctie uitvoert, wordt de korting verrekend met de contributie van het jeugdlid. De korting is niet verrekenbaar met een volwassen (18+) spelend lid.